Posted by Supriadi on Mei 22nd, 2010 at 5:56 am
Ada beberapa tipe data field untuk data tanggal dan waktu (jam) sebagai berikut:
| Tipe Data | Kisaran Nilai |
| DATETIME | ‘1000-01-01 00:00:00′ to ‘9999-12-31 23:59:59′ |
| DATE | ‘1000-01-01′ to ‘9999-12-31′ |
| TIMESTAMP | ‘1970-01-01 00:00:00′ – 2037 |
| TIME | ‘-838:59:59′ to ‘838:59:59′ |
| YEAR | 1901 – 2155 |
Tipe data tersebut membutuhkan memory sebagai berikut:
| Tipe Data | Kebutuhan Memori |
| DATE | 3 bytes |
| DATETIME | 8 bytes |
| TIMESTAMP | 4 bytes |
| TIME | 3 bytes |
| YEAR | 1 bytes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar